|
|
| ブランド名: | TUYOU |
| モデル番号: | TU-LSH101B |
| MOQ: | 1セット |
| 配達時間: | 7-15勤務日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| システムパラメータ | |
|---|---|
| 入力インターフェース | SDI 1080P 60FPS |
| 出力インターフェース | HDMI/SDI |
| パワー | AC110V~240V |
| ショートカットキー機能 | 凍結/ホワイトバランス/ビデオ/写真/デジタルズーム |
| 騒音 | <45dB |
| 労働環境 | 0°C~40°C |
| 製品サイズ | L336*W330*H116mm |
| 純重量 | 4.2KG |
| カメラのパラメータ | |
|---|---|
| 画像センサー | 1/1.8 SONY CMOSについて |
| 効果的なピクセル | 1845 ((H) × 1097 ((V) 約2.13Mピクセル |
| 決議 | SDI 1080P 60fps |
| AWB | "つのボタンのホワイトバランス |
| D-ZOOM | 画像ズーム 1-8X |
| 亮度 | 1〜30 ステップ |
| 鋭さ | 1〜30 ステップ |
| 言語 | 中国語,英語,日本語,韓国語,その他の言語 |
| 光源パラメータ | |
|---|---|
| ライトタイプ | LED |
| 効率的な光学力 | 100W |
| 照明 | 400W LUX |
| 色温 | 5800〜6500K |
| 照明調整 | 支援 |
| 光を発する領域 (mm2) | 3.8 |
フルHD内視鏡カメラ 100Wの光源を持つ内視鏡画像システム
|
| ブランド名: | TUYOU |
| モデル番号: | TU-LSH101B |
| MOQ: | 1セット |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| システムパラメータ | |
|---|---|
| 入力インターフェース | SDI 1080P 60FPS |
| 出力インターフェース | HDMI/SDI |
| パワー | AC110V~240V |
| ショートカットキー機能 | 凍結/ホワイトバランス/ビデオ/写真/デジタルズーム |
| 騒音 | <45dB |
| 労働環境 | 0°C~40°C |
| 製品サイズ | L336*W330*H116mm |
| 純重量 | 4.2KG |
| カメラのパラメータ | |
|---|---|
| 画像センサー | 1/1.8 SONY CMOSについて |
| 効果的なピクセル | 1845 ((H) × 1097 ((V) 約2.13Mピクセル |
| 決議 | SDI 1080P 60fps |
| AWB | "つのボタンのホワイトバランス |
| D-ZOOM | 画像ズーム 1-8X |
| 亮度 | 1〜30 ステップ |
| 鋭さ | 1〜30 ステップ |
| 言語 | 中国語,英語,日本語,韓国語,その他の言語 |
| 光源パラメータ | |
|---|---|
| ライトタイプ | LED |
| 効率的な光学力 | 100W |
| 照明 | 400W LUX |
| 色温 | 5800〜6500K |
| 照明調整 | 支援 |
| 光を発する領域 (mm2) | 3.8 |
フルHD内視鏡カメラ 100Wの光源を持つ内視鏡画像システム